返回首页返回上一层

 

采 矿 权 审 批 结 果 及 公 告

填表单位: 延吉市国土局                                                      
序号 采矿权 采矿权价款(万元) 备注
许可证号 采矿权人 矿山名称  经济类型 主采矿种 生产规模(万吨/年) 取得方式 确认文号 确认机关 确认数额 应交数额 交纳方式 已交数额  征收部门
1 2224010730003 李风志 延吉市新星砖厂 集体 粘土 1.2 协议 延市价认(2007)001号 市物价局 0.55 0.55 1次 0.55 市国土局  
2 2224010730012 李喜天 延吉市兴业砖厂 股份 粘土 1.2 协议    〃 市物价局 0.6875 0.6875 2 0 市国土局  
3 2224010730005 付志民 延吉市东新砖厂 集体 粘土 0.6 协议    〃 市物价局 0.4125 0.4125 1 0.4125 市国土局  
4 2224010730014 许钟光 延吉市远东砖厂 私营 粘土 1.2 协议    〃 市物价局 0.55 0.55 2 0.55 市国土局  
5 2224010730011 权红石 延吉市长白砖厂 集体 粘土 2.9 协议    〃 市物价局 1.925 1.925 2 1 市国土局  
6 2224010730008 董立友 延边博达建筑材料有限公司 有限 粘土 3.4 协议    〃 市物价局 2.75 2.75 2 1.93 市国土局  
7 2224010730007 孙风娥 延吉市河龙建材厂 集体 粘土 700 协议    〃 市物价局 0.825 0.825 2 0.43 市国土局  
8 2224010730004 范祝宝  延吉市新农砖厂 集体 粘土 1.6 协议    〃 市物价局 0.4125 0.4125 2 0 市国土局  
9 2224010730017 林树文 延吉市春光墙体建材厂 集体 粘土 1.7 协议    〃 市物价局 1.375 1.375 2 0 市国土局  
10 2224010730018 王树清 延边蓝仁墙体有限公司东 国有 粘土 3.2 协议    〃 市物价局 2.0625 2.0625 2 1.93 市国土局  
11 2224010730006 李桂花 延吉市新兴碎石场 个体  碎石 3 协议    〃 市物价局 0.75 0.75 1 0.75 市国土局  
12 2224010520037 丁寿华 延吉市明兴采石场 个体 碎石 3 协议    〃 市物价局 1 1 1 1 市国土局 06年交完
今年份
13 2224010630038  李忠山 延吉市五道采石场 私营 碎石 2.5 协议    〃 市物价局 1 1 2 0.7 市国土局  
14 2224010730001 马守山 利民村马守山采石场 个体 基建石 2.5 协议    〃 市物价局 0.5 0.5 1 0.5 市国土局  
15 2224010610001 王殿仁 延吉市乾宇采石场 个体 基建石 2.5 协议    〃 市物价局 0.44 0.44 1 0.44 市国土局 06年交完
今年份
16 2224010210039 崔光哲 延吉市光哲凝灰岩矿 个体 凝灰岩 1.3 协议    〃 市物价局 0.75 0.75 1 0.75 市国土局 02年交完
今年份